| QUÍMICA SANGUÍNEA | ||
VALORES DE REFERENCIA | ||
| GLUCOSA | 60 – 100 mg/dL (enzimático) | |
| UREA | 16 – 36 mg/dL (enzimático) | |
| CREATININA | 0.75 – 1.2 mg/dL | |
| ÁCIDO ÚRICO | 2.5 – 5.4 mg/dL mujeres 5.4 – 7.0 mg/dL hombres (enzimático) | |
| COLESTEROL | 150 – 200 mg/dL (enzimático) | |
| LDL | 130 – 160 mg/dL | |
| HDL | 65 mg/dL | |
| TRIGLICÉRIDOS | 200 mg/dL | |
| BILIRRUBINA TOTAL | 0.1 – 1.2 mg/dL | |
| BILIRRUBINA DIRECTA | 0.3 mg/dL | |
| BILIRRUBINA INDIRECTA | 0.1 – 1.0 mg/dL | |
| TGO | 32 UI/L | |
| TGP | 31 UI/L | |
| FOSFATASA ALCALINA | 20 – 130 UI/L | |
| ALBÚMINA | 3.2 – 4.5 g/dL | |
| GLOBULINAS | 2.3 – 3.5 g/dL | |
| RELACIÓN A/G | 1.0 – 1.2 | |
| PROTEÍNAS TOTALES | 6 – 8 g/dL | |
| LEPTINA | 3.7 – 11.1 ng/mL | |
Un blog diseñado para almacenar información correspondiente a Nosología de Cabeza y Cuello...
domingo, 4 de septiembre de 2011
Valores Normales de una Química Sanguínea Completa
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
ok ITZEL.... SALUDABLE Y MARAVILLOSA SEMANA 36
ResponderEliminarbuen trabajo, también estaría padre que publicaras sobre EGO, BH (Y)
ResponderEliminarsuper, ojala incluyeras bibliográfica porque si no, no se puede usar :(
ResponderEliminarMuchas gracias es de gran ayuda para mí, trabajo solo, espero que sigan apoyando.
ResponderEliminar